Descripción
Guía de tallas
| Longitud del pie | EUR | UK | US |
|---|---|---|---|
| 233 mm | 37 | 4.5 | 5.5 |
| 240 mm | 38 | 5 | 6 |
| 246 mm | 39 | 6 | 7 |
| 253 mm | 40 | 6.5 | 7.5 |
| 260 mm | 41 | 7 | 8 |
| 266 mm | 42 | 8 | 9 |
| 270 mm | 42.5 | 8.5 | 9.5 |
| 273 mm | 43 | 9 | 10 |
| 276 mm | 43.5 | 9.5 | 10.5 |
| 280 mm | 44 | 10 | 11 |
| 283 mm | 44.5 | 10.5 | 11.5 |
| 286 mm | 45 | 11 | 12 |
| 293 mm | 46 | 12 | 13 |
| 300 mm | 47 | 13 | 14 |
*Las medidas indicadas corresponden a las dimensiones del cuerpo, no de la prenda.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.