Descripción
Guía de tallas
Partes de arriba
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|
| XXS | 78-88 | 68-72 |
| XS | 84-92 | 70-76 |
| S | 89-96 | 75-80 |
| M | 94-102 | 79-85 |
| L | 100-108 | 84-90 |
| XL | 104-112 | 89-95 |
| 2XL | 108-114 | 93-100 |
| 3XL | 112-120 | 96-105 |
Partes de abajo
| Talla | Cintura (cm) | Talla EU |
|---|---|---|
| XXS | 68-72 | 36 |
| XS | 70-76 | 38 |
| S | 75-80 | 40 |
| M | 79-85 | 42 |
| L | 84-90 | 44 |
| XL | 89-95 | 46 |
| 2XL | 93-109 | 48 |
| 3XL | 96-105 | 50 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.