Descripción
Especificaciones serie VS
| Modelo | VS1800S | VS1200S | VS800S | VS500 |
|---|---|---|---|---|
| Potencia (lúmenes) | 1800 lm | 1200 lm | 800 lm | 500 lm |
| Alcance | 180 m | 150 m | 140 m | 100 m |
| Capacidad de batería | 6700 mAh | 4000 mAh | 4000 mAh | 4000 mAh |
| Resistencia al agua | IPX7 | IPX6 | IPX6 | IPX6 |
| Dimensiones | 110 × 44 × 29 mm | 108 × 31 × 29 mm | 108 × 31 × 29 mm | 108 × 31 × 29 mm |
| Peso | 194 g | 160 g | 160 g | 157 g |
| Luz larga y corta | ✔ | – | – | – |
| Sensor de luz inteligente | ✔ | ✔ | ✔ | – |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.