Descripción
- Categoría: Trail / Enduro / Downhill
- Compuesto: Single Compound (ideal para condiciones secas y duras)
- Carcasa: 60 TPI + EXO
- Uso recomendado: todo tipo de senderos
- Montaje recomendado: rueda delantera
Medidas disponibles
| Medida | ETRTO | TPI | Peso (g) | Compuesto | Tecnología | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29×2.30 | 58-622 | 60 | 1.015 | 3C Maxx Terra | 3CT / EXO / TR | Negro |
| 29×2.50WT | 63-622 | 60 | 1.099 | Dual | EXO / TR | Negro |
| 29×2.50WT | 63-622 | 60 | 1.163 | 3C Maxx Terra | 3CT / EXO+ / TR | Negro |
| 29×2.50WT | 63-622 | 120 | 1.314 | 3C Maxx Terra | 3CT / DD / TR | Negro |
| 29×2.50WT | 63-622 | 60 | 1.092 | 3C Maxx Grip | 3CG / EXO / TR | Negro |
| 29×2.60 | 66-622 | 60 | 1.125 | Dual | EXO / TR | Negro |
| 29×2.60 | 66-622 | 120 | 1.097 | 3C Maxx Terra | 3CT / EXO / TR | Negro |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.