Descripción
Características
- Uso: gravel racing
- Cuadro fact 12r carbon
- Peso del cuadro: 789 g
- Horquilla fact 12r carbon
- Tija: s-works tarmac seatpost
- Caja de pedalier roscada bsa de 68 mm
- Diseño ultraligero orientado a competición
- Alta rigidez y excelente absorción sobre terrenos mixtos
Geometría
| Medida | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Longitud tija sillín | 300 | 300 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Stack | 530 | 547 | 560 | 578 | 598 | 621 |
| Reach | 375 | 382 | 388 | 400 | 412 | 425 |
| Longitud tubo dirección | 95 | 110 | 125 | 142 | 163 | 188 |
| Ángulo tubo dirección | 70.5 | 70.75 | 71 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
| Altura pedalier | 278 | 278 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Caída pedalier | 80 | 80 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Trail | 72 | 71 | 69 | 66 | 66 | 66 |
| Longitud horquilla | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 |
| Offset horquilla | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Centro delantero | 594 | 604 | 613 | 626 | 644 | 665 |
| Longitud vainas | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Distancia entre ejes | 1008 | 1016 | 1026 | 1039 | 1057 | 1078 |
| Tubo superior horizontal | 512 | 534 | 543 | 566 | 583 | 603 |
| Altura standover | 753 | 766 | 781 | 803 | 823 | 849 |
| Longitud tubo sillín | 445 | 456 | 473 | 497 | 515 | 545 |
| Ángulo tubo sillín | 75.5 | 74.5 | 74.5 | 74 | 74 | 74 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.