Descripción
Características
- La construcción de 2,5 capas es resistente al agua y transpirable.
- Material elástico para mayor movilidad y comodidad en la bicicleta.
- Clasificación de transpirabilidad e impermeabilidad de 10k/5k.
- Revestimiento DWR C0 para mayor resistencia a la intemperie y la suciedad.
- Capucha compatible con casco para una protección total en condiciones adversas.
- Bolsillos con cremallera para guardar objetos de valor de forma segura.
- Regulaciones en la capucha y la cadera para un ajuste personalizado.
- El modelo mide 1,78 m, tiene una cintura de 76 cm y usa una talla M.
Materiales y cuidados
- Materiales: 86% nailon (poliamida), 13% elastano, 1% poliéster.
- Lavar a máquina en modo delicado y con agua fría.
- Lavar los colores oscuros por separado.
- Usar detergente suave.
- Secar al aire.
- No planchar.
- No usar lejía.
- No lavar en seco.
- No utilizar suavizante.
Cuadro de tallas
| Talla | Pecho | Largo | Cuello | Bíceps | Altura | Equivalencia Mujer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 81.3 – 86.4 cm | 78.4 – 80 cm | 34.3 – 35.1 cm | 27.3 – 28.7 cm | 167.6 – 172.7 cm | S |
| S | 86.4 – 94 cm | 80 – 83 cm | 35.1 – 36.3 cm | 28.7 – 30 cm | 172.7 – 177.8 cm | M |
| M | 94 – 101.6 cm | 83 – 85.1 cm | 36.3 – 38.1 cm | 30 – 31.8 cm | 177.8 – 182.9 cm | L |
| L | 101.6 – 109.2 cm | 85.1 – 88.9 cm | 38.1 – 39.4 cm | 31.8 – 33.8 cm | 180.3 – 185.5 cm | XL |
| XL | 109.2 – 116.8 cm | 88.9 – 91.4 cm | 39.4 – 41.4 cm | 33.8 – 35.1 cm | 185.5 – 188 cm | 2XL |
| 2XL | 119.3 – 127 cm | 91.4 – 94 cm | 41.4 – 43.2 cm | 35.1 – 36.8 cm | 182.9 – 188 cm | 3XL |
| 3XL | 129.6 – 137.2 cm | 94 – 96.5 cm | 43.2 – 45.2 cm | 37.5 – 38.9 cm | 182.9 – 188 cm | 4XL |
*Las medidas indicadas corresponden a las dimensiones del cuerpo, no de la prenda.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.